Temporada baja: Del 22/06 al 29/06 y del 01/09 al 22/09
Temporada media: Del 30/06 al 06/07, del 28/07 al 10/08, y del 18/08 al 31/08
Temporada especial: Del 11/08 al 17/08
Temporada alta: Del 07/07 al 27/07
Temporada Baja | Temporada Media | Temporada Especial | Temporada Alta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayor | Menor | Mayor | Menor | Mayor | Menor | Mayor | Menor | |
Peatón | 35900 | 24500 | 35900 | 24500 | 44100 | 35900 | 44100 | 35900 |
½ Día | 52900 | 42300 | 59500 | 47600 | 62900 | 50200 | 66200 | 52900 |
1 Día | 63900 | 49900 | 71900 | 56200 | 75900 | 59300 | 79900 | 62500 |
2 Días | 112100 | 91300 | 126100 | 102700 | 133200 | 108500 | 140200 | 114200 |
3 Días | 188900 | 141900 | 212500 | 159700 | 224400 | 168600 | 236200 | 177500 |
4 Días | 246400 | 180600 | 277200 | 203200 | 292600 | 214500 | 308000 | 225800 |
5 Días | 271200 | 212800 | 305200 | 239400 | 322100 | 252700 | 339100 | 266000 |
6 Días | 306600 | 240700 | 344900 | 270800 | 364100 | 285800 | 383300 | 300900 |
7 Días | 336500 | 263600 | 378600 | 296600 | 399600 | 313100 | 420700 | 329600 |
7 Días Universitario | 287500 | - | 323400 | - | 341400 | - | 359400 | - |
15 Días | 672900 | 527100 | 757100 | 593100 | 799200 | 625900 | 841300 | 658900 |
Se consideran menores los chicos de 6 a 11 años de edad y mayores a partir de los 12 años en adelante. No pagan tarifas los niños hasta los 5 años inclusive. Se considera Senior a adultos mayores de 65 años, que pueden acceder a un 80% OFF.
Nota: Las tarifas, expresadas en pesos argentinos, fueron proporcionadas por el centro de esquí, responsable ante cualquier modificación sin previo aviso. Sugerimos confirmar los valores antes de concretar su reserva.
Terminos y condiciones
Contacto