Temporada baja: 15/06 al 29/06 y del 08/09 al 30/09
Temporada media: 30/06 al 13/07 y del 25/08 al 07/09
Temporada alta: 14/07 al 24/08
| TEMPORADA BAJA | TEMPORADA MEDIA | TEMPORADA ALTA | |||
15/06 al 29/06 y del 08/09 al 30/09 | 30/06 al 13/07 y del 25/08 al 07/09 | 14/07 al 24/08 | ||||
Mayores | Men/Sen | Mayores | Men/Sen | Mayores | Men/Sen | |
Pase Telecabina | $ 29.700 | $ 23.800 | $ 33.400 | $ 26.700 | $ 37.100 | $ 29.700 |
Pase Tarde | $ 59.400 | $ 47.500 | $ 66.800 | $ 53.500 | $ 74.300 | $ 59.400 |
Pase Diario | $ 74.300 | $ 59.400 | $ 83.500 | $ 66.800 | $ 92.800 | $ 74.300 |
Pase fin de semana | $ 118.800 | $ 95.000 | $ 133.700 | $ 106.900 | $ 148.500 | $ 118.800 |
Pase 3 Días Consecutivos | $ 200.500 | $ 160.400 | $ 225.600 | $ 180.400 | $ 250.600 | $ 200.500 |
Pase 3 Días flex(no consecutivos )*Nuevo | $ 220.500 | $ 176.400 | $ 248.100 | $ 198.500 | $ 275.700 | $ 220.500 |
Pase 4 Días Consecutivos | $ 258.400 | $ 206.700 | $ 290.700 | $ 232.600 | $ 323.000 | $ 258.400 |
Pase 4 Días flex(no consecutivos )*Nuevo | $ 284.300 | $ 227.400 | $ 319.800 | $ 255.800 | $ 355.300 | $ 284.300 |
Pase 5 Días Consecutivos | $ 311.900 | $ 249.500 | $ 350.900 | $ 280.700 | $ 389.800 | $ 311.900 |
Pase 5 Días flex(no consecutivos )*Nuevo | $ 343.100 | $ 274.500 | $ 385.900 | $ 308.800 | $ 428.800 | $ 343.100 |
Pase 6 dias consecutivos | $ 356.400 | $ 285.100 | $ 401.000 | $ 320.800 | $ 445.500 | $ 356.400 |
Pase 7 dias consecutivos | $ 389.800 | $ 311.900 | $ 438.600 | $ 350.900 | $ 487.300 | $ 389.800 |
Pase Joven Univ 6 dias consecutivos | $ 303.000 | $ - | $ 340.800 | $ - | $ 401.000 | $ - |
Pase Quincenal | $ 779.700 | $ 623.800 | $ 877.100 | $ 701.700 | $ 974.600 | $ 779.700 |
Pase Temporada | $ 2.420.800 | $ 1.936.600 | $ 2.420.800 | $ 1.936.600 | $ 2.420.800 | $ 1.936.600 |
Infantes: 0 a 5 años free
Menores: 6 a 11 años
Jóvenes universitarios: 18 a 28 años
Mayores: 12 a 59 años
Seniors: 60 a 69 años
Mayores de 70 años: free
La venta de planes está sujeta a la disponibilidad de equipos del rental Chapelco. Los horarios de comienzo de clases pueden modificarse de acuerdo a la necesidad operativa de la Escuela de Esquí Chapelco. Las tarifas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.
Nota: Las tarifas, expresadas en pesos argentinos con IVA incluido, fueron proporcionadas por el centro de Esquí, responsable ante cualquier modificación sin previo aviso. Sugerimos confirmar los valores antes de concretar su reserva.
Terminos y condiciones
Contacto