Baixa temporada: de 22/06 a 29/06 e de 01/09 a 22/09
Média temporada: De 30/06 a 06/07, de 28/07 a 10/08, e de 18/08 a 31/08
Temporada especial: De 19/08 a 25/08
Alta temporada: De 09/07 a 29/07
Temporada Baja | Temporada Media | Temporada Especial | Temporada Alta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayor | Menor | Mayor | Menor | Mayor | Menor | Mayor | Menor | |
Peatón | 35900 | 24500 | 35900 | 24500 | 44100 | 35900 | 44100 | 35900 |
½ Día | 52900 | 42300 | 59500 | 47600 | 62900 | 50200 | 66200 | 52900 |
1 Día | 63900 | 49900 | 71900 | 56200 | 75900 | 59300 | 79900 | 62500 |
2 Días | 112100 | 91300 | 126100 | 102700 | 133200 | 108500 | 140200 | 114200 |
3 Días | 188900 | 141900 | 212500 | 159700 | 224400 | 168600 | 236200 | 177500 |
4 Días | 246400 | 180600 | 277200 | 203200 | 292600 | 214500 | 308000 | 225800 |
5 Días | 271200 | 212800 | 305200 | 239400 | 322100 | 252700 | 339100 | 266000 |
6 Días | 306600 | 240700 | 344900 | 270800 | 364100 | 285800 | 383300 | 300900 |
7 Días | 336500 | 263600 | 378600 | 296600 | 399600 | 313100 | 420700 | 329600 |
7 Días Universitario | 287500 | - | 323400 | - | 341400 | - | 359400 | - |
15 Días | 672900 | 527100 | 757100 | 593100 | 799200 | 625900 | 841300 | 658900 |
Se consideram crianças de 6 a 11 anos e adultos a partir dos 12 anos em diante. Não pagam as crianças até os 5 anos. Se consideram senior aos malhores de 65 anos e eles têm acesso a 80% OFF.
Nota: As tarifas, cotizadas em pesos argentinos, foram providos pela estação de esqui, responsÁvel por qualquer modificação sem aviso prévio. Recomendamos revisar as tarifas antes de fazer uma reservação.
Terminos y condiciones
Contacto