Temporada Regular: 6 de Julio al 20 de Septiembre.
Temporada Promocional: 28 de Junio al 05 de Julio / 21 de Septiembre al 29 de Septiembre.
1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | 8 días | 9 días | 10 días | 15 días | 30 días | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulto | 87.000 | 174.000 | 246.400 | 317.700 | 381.900 | 428.000 | 457.300 | 509.000 | 556.500 | 601.100 | 849.900 | 1.305.700 |
Menor | 60.900 | 121.800 | 172.400 | 222.300 | 267.300 | 299.600 | 320.100 | 356.300 | 389.500 | 420.700 | 594.900 | 913.900 |
1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | 8 días | 9 días | 10 días | 15 días | 30 días | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulto | 61.800 | 123.600 | 174.900 | 225.500 | 271.100 | 303.900 | 324.700 | 361.400 | 395.100 | 426.800 | 603.400 | 927.100 |
Menor | 43.200 | 86.400 | 122.400 | 157.800 | 189.700 | 212.700 | 227.200 | 252.900 | 276.500 | 298.700 | 422.300 | 648.900 |
Infantes: de 0 a 4 años, pase sin cargo.
Menor: de 5 a 11 años inclusive.
Senior: más de 70 años, pase sin cargo.
Nota: Todas las tarifas estan sujetas a modificación sin previo aviso.
Todas las tarifas estan expresadas en pesos argentinos.
Las fechas de apertura y cierre estan sujetas a las condiciones climáticas.
La perdida, olvido, rotura o deterioro de la tarjeta chip o pase, tendra un costo de recarga-reposición.
Los pases son intransferibles
Terminos y condiciones
Contacto