Baixa temporada: 15/06 a 29/06 e 08/09 a 30/09
Média temporada: 30/06 a 13/07 e de 25/08 a 07/09
Alta temporada: 14/07 a 24/08
| TEMPORADA BAIXA | MÉDIA TEMPORADA | ALTA TEMPORADA | |||
15/06 a 29/06 e de 08/09 a 30/09 | 30/06 a 13/07 e de 25/08 a 07/09 | 14/07 a 24/08 | ||||
Seniores | Homens/Sen | Seniores | Homens/Sen | Seniores | Homens/Sen | |
Passe de gôndola | $ 29.700 | $ 23.800 | $ 33.400 | $ 26.700 | $ 37.100 | $ 29.700 |
Passe da tarde | $ 59.400 | $ 47.500 | $ 66.800 | $ 53.500 | $ 74.300 | $ 59.400 |
Passe diário | $ 74.300 | $ 59.400 | $ 83.500 | $ 66.800 | $ 92.800 | $ 74.300 |
Passe de fim de semana | $ 118.800 | $ 95.000 | $ 133.700 | $ 106.900 | $ 148.500 | $ 118.800 |
Passe de 3 dias consecutivos | $ 200.500 | $ 160.400 | $ 225.600 | $ 180.400 | $ 250.600 | $ 200.500 |
Passe flexível de 3 dias (não consecutivos) *Novo | $ 220.500 | $ 176.400 | $ 248.100 | $ 198.500 | $ 275.700 | $ 220.500 |
Passe de 4 dias consecutivos | $ 258.400 | $ 206.700 | $ 290.700 | $ 232.600 | $ 323.000 | $ 258.400 |
Passe flexível de 4 dias (não consecutivos) *Novo | $ 284.300 | $ 227.400 | $ 319.800 | $ 255.800 | $ 355.300 | $ 284.300 |
Passe de 5 dias consecutivos | $ 311.900 | $ 249.500 | $ 350.900 | $ 280.700 | $ 389.800 | $ 311.900 |
Passe flexível de 5 dias (não consecutivos) *Novo | $ 343.100 | $ 274.500 | $ 385.900 | $ 308.800 | $ 428.800 | $ 343.100 |
Passe de 6 dias consecutivos | $ 356.400 | $ 285.100 | $ 401.000 | $ 320.800 | $ 445.500 | $ 356.400 |
Passe de 7 dias consecutivos | $ 389.800 | $ 311.900 | $ 438.600 | $ 350.900 | $ 487.300 | $ 389.800 |
Passe Univ Jovem 6 dias consecutivos | $ 303.000 | $ - | $ 340.800 | $ - | $ 401.000 | $ - |
Passe quinzenal | $ 779.700 | $ 623.800 | $ 877.100 | $ 701.700 | $ 974.600 | $ 779.700 |
Passe de temporada | $ 2.420.800 | $ 1.936.600 | $ 2.420.800 | $ 1.936.600 | $ 2.420.800 | $ 1.936.600 |
Infants 0 a 5 anos grátis
Crianças: 6 a 11 anos
Estudantes universitários: 18-28
Principais 12 59 anos
Seniors 60 a 69 anos
Mais de 70 anos: gratuito
A venda de planos está sujeita à disponibilidade de aluguel de equipamentos Chapelco. Os horários de início da escola pode ser modificado de acordo com a necessidade operacional para Chapelco Escola de Esqui. As tarifas estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
Nota: Como as taxas citada taxa em pesos, incluíndo were previdência cascas Estação de esqui, Responsável por QUALQUÉR modificação semana de aviso prévio. Recomendamos verificar tarifas como antes Fazer Uma reservação.
Terminos y condiciones
Contacto