Alta temporada: Fins de semana, feriados e períodos entre 1-21 de julho e 15-18 de agosto de 2024.
Baixa temporada: Dias da semana, exceto feriados e períodos entre 1-21 de julho e 15-18 de agosto de 2024.
Bilhete diário | Valor BAIXO | Valor HIGH |
---|---|---|
Sênior (65 anos ou mais) | $46.000 | $51.000 |
Idosos (25 a 64 anos) | $62.000 | $67.000 |
Estudante (13 a 24 anos de idade) | $46.000 | $51.000 |
Júnior (5 a 12 anos de idade) | $20.000 | $25.000 |
Criança (0 a 4 anos) | Grátis | Grátis |
Cartão Skipass | $6.000 | $6.000 |
Nota: As tarifas, expressas em pesos chilenos, foram fornecidas pela estação de esqui, responsável por qualquer modificação sem aviso prévio. Sugerimos confirmar os valores antes de fazer sua reserva.
Terminos y condiciones
Contacto