Temporada Alta: Fines de semana y los periodos entre el 22 de junio al 21 de julio, del 15 al 18 de agosto y del 16 al 22 de septiembre del 2024.
Temporada Baja: Días de semana, excepto periodos entre el 22 de junio al 21 de julio, del 15 al 18 de agosto y del 16 al 22 de septiembre de 2024.
Ticket día | Temporada Alta | Temporada Baja |
---|---|---|
Senior (65 años o más) | $46.000 | $38.000 |
Mayor (25 a 64 años) | $57.000 | $46.000 |
Estudiante (13 a 24 años) | $46.000 | $38.000 |
Menor (5 a 12 años) | $32.000 | $26.000 |
Niño (0 a 4 años) | Gratis | Gratis |
Tarjeta Skipass | $6.000 | $6.000 |
Ticket randonnée | $15.000 | $15.000 |
Silla Panorámica Mayor (Más de 1,20 mts) | $16.000 | $16.000 |
Silla Panorámica Menor (menos de 1,20 mts) | $8.000 | $8.000 |
Nota: Las tarifas, expresadas en pesos chilenos, fueron proporcionadas por el centro de esquí, responsable ante cualquier modificación sin previo aviso. Sugerimos confirmar los valores antes de concretar su reserva.
Terminos y condiciones
Contacto