Temporada | Julio | Agosto | Septiembre y Octubre | ||||||
3 días | 5 días | 7 días | 3 días | 5 días | 7 días | 3 días | 5 días | 7 días | |
Pase mayor | $29700 | $46750 | $57750 | $23760 | $37400 | $46200 | $22280 | $35060 | $43310 |
Pase menor | $26730 | $42400 | $51980 | $21390 | $33660 | $41580 | $20050 | $31550 | $38980 |
Equipo mayor sin casco | $17230 | $27120 | $33500 | $15540 | $24460 | $30220 | $13990 | $22010 | $27190 |
Equipo menor sin casco | $14640 | $23050 | $28470 | $ 13210 | $20790 | $25690 | $11890 | $18710 | $23120 |
Tipo de pase | Temporada alta | Temporada media | Temporada baja | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mayores | Menores y senior | Mayores | Menores y senior | Mayores | Menores y senior | |
Peatón* | ||||||
Medio día | ||||||
Diario | ||||||
2 días | ||||||
Flexipass 3 días | ||||||
Flexipass 5 días | ||||||
7 días | ||||||
Temporada |
Terminos y condiciones
Contacto