Alta temporada | Baixa temporada | |
Dia do adulto (18 a 64 anos) | $61.000 | $46.000 |
Dia Júnior (5 a 11 anos) | $42.000 | $32.000 |
Dia do Idoso (65 anos ou mais) | $24.000 | $21.000 |
Dia das crianças (até -5 anos) | $12.000 | $11.000 |
Dia da Juventude (12 a 17 anos) | $44.000 | $35.000 |
Dia do Estudante (18 a 24) | $48.000 | $40.000 |
Alta temporada: sábados, domingos, feriados e período entre 3 de julho e 18 de agosto (inclusive).
Baixa temporada: dias úteis e fora da alta temporada.
10 ingressos para adultos | $400.000 |
10 ingressos para estudantes | $300.000 |
10 ingressos para adultos: caixa de cupom familiar. Uma criança gratuita entre 4 e 17 anos de idade para cada ingresso de adulto. | $400.000 |
Válido para uso nas temporadas de 2024 e 2025.
Terminos y condiciones
Contacto