Ticket Día | Temporada Alta | Temporada Baja |
---|---|---|
Senior (65 años o más) | $36.000 | $25.000 |
Mayor (25 a 64 años) | $44.000 | $30.000 |
Estudiante (13 a 24 años) | $36.000 | $25.000 |
Menor (5 a 12 años) | $33.000 | $22.000 |
Niño (0 a 4 años) | Gratis | Gratis |
Tarjeta Skipass | $6.000 | $6.000 |
Ticket Randonnée | $15.000 | $15.000 |
Silla panorámica Mayor (Más de 1,20 mts) | $17.000 | $17.000 |
Silla panorámica Menor (Menos de 1,20 mts) | $8.000 | $8.000 |
Temporada Alta: Fines de semana y los periodos entre el 22 de junio al 21 de julio, del 15 al 18 de agosto y del 16 al 22 de septiembre de 2024.
Temporada Baja: Días de semana, excepto periodos entre el 22 de junio al 21 de julio, del 15 al 18 de agosto y del 16 al 22 de septiembre de 2024.
Nota: Las tarifas, expresadas en pesos chilenos, fueron proporcionadas por el centro de esquí, responsable ante cualquier modificación sin previo aviso. Sugerimos confirmar los valores antes de concretar su reserva.
Terminos y condiciones
Contacto