Bilhete diário | Alta temporada | Baixa temporada |
---|---|---|
Sênior (65 anos ou mais) | $36.000 | $25.000 |
Idosos (25 a 64 anos) | $44.000 | $30.000 |
Estudante (13 a 24 anos de idade) | $36.000 | $25.000 |
Menor de idade (5 a 12 anos) | $33.000 | $22.000 |
Criança (0 a 4 anos) | Grátis | Grátis |
Cartão Skipass | $6.000 | $6.000 |
Ticket Randonnée | $15.000 | $15.000 |
Cadeira panorâmica (mais de 1,20 mts.) | $17.000 | $17.000 |
Cadeira panorâmica Menor (menos de 1,20 mts.) | $8.000 | $8.000 |
Alta temporada: Fins de semana e os períodos de 22 de junho a 21 de julho, 15 a 18 de agosto e 16 a 22 de setembro de 2024.
Baixa temporada: Dias da semana, exceto nos períodos de 22 de junho a 21 de julho, 15 a 18 de agosto e 16 a 22 de setembro de 2024.
Nota: As tarifas, expressas em pesos chilenos, foram fornecidas pela estação de esqui, responsável por qualquer modificação sem aviso prévio. Sugerimos confirmar os valores antes de fazer sua reserva.
Terminos y condiciones
Contacto